Samochody Furgony
Cennik Furgon L4H2
Podane ceny są cenami netto

1-3 doby | 4-7 doby | 8-14 doby | 15-22 doby | 23-30 doby | |
---|---|---|---|---|---|
do 100 km | 244 | 220 | 195 | 179 | 159 |
do 250 km | 276 | 252 | 228 | 211 | 191 |
do 500 km | 313 | 289 | 264 | 248 | 228 |
do 1000 km | 358 | 333 | 309 | 293 | 272 |
Cennik Furgon L3H2
Podane ceny są cenami netto

1-3 doby | 4-7 doby | 8-14 doby | 15-22 doby | 23-30 doby | |
---|---|---|---|---|---|
do 100 km | 244 | 220 | 195 | 179 | 159 |
do 250 km | 276 | 252 | 228 | 211 | 191 |
do 500 km | 313 | 289 | 264 | 248 | 228 |
do 1000 km | 358 | 333 | 309 | 293 | 272 |
Cennik Furgon L2H1
Podane ceny są cenami netto

1-3 doby | 4-7 doby | 8-14 doby | 15-22 doby | 23-30 doby | |
---|---|---|---|---|---|
do 100 km | 195 | 171 | 146 | 130 | 110 |
do 250 km | 228 | 203 | 179 | 163 | 142 |
do 500 km | 264 | 240 | 215 | 199 | 179 |
do 1000 km | 309 | 285 | 260 | 244 | 224 |
Cennik Mały van
Podane ceny są cenami netto
1-3 doby | 4-7 doby | 8-14 doby | 15-22 doby | 23-30 doby | |
---|---|---|---|---|---|
do 100 km | 163 | 138 | 114 | 98 | 77 |
do 250 km | 195 | 171 | 146 | 130 | 110 |
do 500 km | 232 | 207 | 183 | 167 | 146 |
do 1000 km | 276 | 252 | 228 | 211 | 191 |
Inne
netto | |
---|---|
kaucja | 1000 |
mycie samochodu | 50 |
sprzątanie (furgon) | 50 |
sprzątanie (9.osobowy) | 100 |
odbiór/zwrot poza godzinami | 70 |
odbiór/zwrot niedziela | 150 |
tankowanie (1 litr) | 9 |
obciążenie za zwrot po terminie bez zgody najemcy | 1000 |
Nieterminowy zwrot pojazdu (zł/godz.) | 50 |
Opłata za przekroczenie limitu max prędkości (130k/h) jednorazowe | 100 |
Wymiary
Trafic L1h1 | Expert | Transit | Movano | Boxer L4 | |
długość po podłodze | xx | 3,4 | 3,7 | 4 | |
szerokość po podłodze | 1,66 | 1,25 | 1,7 | 1,74 | 2,08 |
między nadkolami | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,36 | 1,6 |
wysokość użytkowa | 1,37 | 1,32 | 1,75 | 1,87 | 1,9 |
objętość m3 | 2 | 15 | |||
EP | 2 | 5 | |||
ładowność | xxxxx | 1,440kg | |||
długość całkowita | 5 | 6,36 | |||
wysokość | 1,97 | 2,54 | |||
szerokość | 2 | 2,1 | |||
szerokość z lusterkami | 2,3 | 2,55 | |||
paliwo | ON | ON | |||
pojemność | 1598 | 1955 | |||
moc | 120 | 130 | |||
napęd | FWD | FWD | FWD | FWD | |
norma | euro6 | euro6 | euro6 | euro6 | |
adblue | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |